產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 愛佩科技/A-PKJ | 價格區間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 其它沖擊試驗機 | 應用領域 | 電子,交通,綜合 |
冷熱沖擊測試箱是用于檢測金屬、塑料、橡膠和電子等材料在連續高溫和極低溫環境下的耐受程度的必試設備。它能在短時間內發現試樣因熱脹冷縮引起的化學變化或物理傷害。
主要有兩種主要類型:兩箱式和三箱式。兩箱式的設備利用吊索或螺紋軸承在高溫區和低溫區之間移動,形成冷熱沖擊的效果。而三箱式的設備則采用高溫區、低溫區和測試區的設計,通過高溫區和低溫區的溫度氣流對測試區的樣品進行交替沖擊,實現冷熱沖擊效果。
冷熱沖擊測試箱廣泛應用于電子、航空航天、汽車、電信和其他行業領域。它可以評估物品在溫度變化下的耐受能力、結構強度、材料性能和功能可靠性。這些測試可以幫助制造商改進產品設計、確定材料選擇以及驗證產品的性能指標,確保產品在各種溫度環境下正常工作。
冷熱沖擊測試設備主要型號及技術參數:
型 號 | 2AP-CJ-50 | 2AP-CJ-80 | 2AP-CJ-150 | 2AP-CJ-225 | |||||
內容積(L) | 50 | 80 | 150 | 225 | |||||
內部尺寸(cm) | 35×40×35 | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×70×60 | |||||
外部尺寸(cm) | 135×125×160 | 147×135×150 | 192×155×160 | 220×165×170 | |||||
高溫室 | 預熱溫度范圍60~ 200℃,升溫速度約35min | ||||||||
低溫室 | 預冷溫度范圍-55/-65~-10℃,降溫速度約55min | ||||||||
試驗室溫度范圍 | -40/-55~ 150℃(可定做非標類) | ||||||||
材 料 | 內體材料 | SUS304 不銹鋼 | |||||||
外殼材料 | SUS304拉絲不銹鋼板或防銹處理冷軋鋼板(噴塑) | ||||||||
絕緣材料 | 冷熱沖擊試驗機超細玻璃棉 聚胺脂泡沫 | ||||||||
結構 | 高溫室 | 加熱器:鎳鉻合金電熱絲加熱器,儲熱器 | |||||||
風機:高溫環境溫度曝露時共用離心風機,預熱用軸流風機 | |||||||||
低溫室 | 加熱器:鎳鉻合金電熱絲加熱器 | ||||||||
冷卻器:支翅片式換熱器,儲冷器 | |||||||||
風機:離心風機 | |||||||||
驅動裝置 | 氣動氣缸:高溫、環境溫度、低溫曝露時的各個風門驅動用 | ||||||||
空氣壓縮機:提供驅動吊藍的壓縮空氣(選件) | |||||||||
制冷機組 | 制冷方式:機械壓縮二元復疊制冷(風冷或水冷冷凝器) | ||||||||
壓縮機:歐美*全封閉或半封閉壓縮機(無噪音) | |||||||||
制冷劑:環保冷媒 R-507/R-23 | |||||||||
蒸發器:翅片式換熱器 | |||||||||
冷凝器:不銹鋼釬焊板式換熱器 | |||||||||
| |||||||||
控制器 | 操作界面 | 沖擊試驗機彩色液晶顯示屏,中文菜單提示 | |||||||
運轉方式 | 恒定運轉、程序運轉 | ||||||||
程序容量 | 120 組可編程序、每個程序zui大 999 (段) | ||||||||
設定值范圍 | 溫度:-100℃ 300℃ | ||||||||
分辨率 | 溫度:0.1℃ | ||||||||
輸入 | PT100或T型熱電偶 | ||||||||
控制方式 | PID控制 | ||||||||
通訊功能 | 冷熱沖擊試驗機RS-232 接口 | ||||||||
打印功能 | 橫河6點記錄儀(選購件) | ||||||||
附屬功能 | 上下限報警、自診斷、報警顯示(故障原因)、定時裝置(自動開機、關機) | ||||||||
| |||||||||
標準配置 | 觀察窗(雙層中空鋼化玻璃)1個;測試孔50mm(位于左邊)1個;樣品架;箱內照明燈(熒光燈)1個 |
| |||||||
附屬功能 | 定時器、超溫保護、傳感器上下風選擇、停電保護、報警記錄、試驗曲線記錄、試驗暫停、程序運行時間顯示 |
| |||||||
安全裝置 | 漏電斷路器,試驗室溫度過高、過低保護器(控制器內置),排氣閥,試樣電源控制端子,高、低溫室超溫保護(控制器內置),壓縮機超壓、過熱保護,斷水繼電器,風機熱繼電器,電動機溫度開關,電動機反轉防止繼電器,壓縮空氣壓力開關,保險絲 |
|
產品咨詢
微信掃一掃